产品中心

产品中心
专注污水泵、切割泵
LOADING IMAGES
WQ
温州式国标排污泵(11-15-2P) (18.5-22-2P)

产品概述

该系列电泵由水泵、密封和电动机三部分组成,电动机位于电泵上部,为单相或三相异步电动机;水泵位于电泵下部,为流道式叶轮、蜗壳结构;水泵与电动机之间采用机械密封,各固定止口密封处采用O型耐油橡胶密封圈作静密封,确保电泵的可靠性。

电泵转子轴采用热处理工艺,确保轴有更可靠的机械强度,可有效提高轴的耐磨性和耐腐蚀性,同时也便于叶轮的维修拆卸。

该系列电泵广泛应用工业、农业、矿山、建筑施工、市政环保等场所,可抽送含有短纤维、纸屑、泥沙等固体颗粒或软体固态物的液体,如泥水、灰水、生活废水、污水、粪尿等,是农业排灌、河塘清淤和工地施工的理想水利设备,但不适合有防爆要求的场合。有些规格采用流道式叶轮,大大提高了水泵的抗堵塞能力;有些规格采用全扬程理论设计使电泵能够在正常情况下保持无过载运行,有效地延长了电机使用寿命。

Technical Data
技术参数
产品 产品型号 流量(m³/h) 扬程(m) 同步转速(r/min) 功率(kW) 管径(mm) 电压(V)
65WQ25-50-11KW 25 50 3000 11 65 380
80WQ40-40-11KW 40 40 3000 11 80 380
100WQ60-30-11KW 60 30 3000 11 100 380
100WQ80-25-11KW 80 25 3000 11 100 380
150WQ100-20-11KW 100 20 3000 11 150 380
150WQ150-12-11KW 150 12 3000 11 150 380
200WQ200-9-11KW 200 9 3000 11 200 380
65WQ30-55-15KW 30 55 3000 15 65 380
80WQ45-52-15KW 45 52 3000 15 80 380
100WQ60-40-15KW 60 40 3000 15 100 380
100WQ80-35-15KW 80 35 3000 15 100 380
150WQ100-30-15KW 100 30 3000 15 150 380
150WQ150-20-15KW 150 20 3000 15 150 380
200WQ220-12-15KW 220 12 3000 15 200 380
5.5KW-7.5KW 四级            
80WQ80-13-5.5 80 13 1450 5.5 80 380
100WQ110-10-5.5 110 10 1450 5.5 100 380
150WQ150-7-5.5 150 7 1450 5.5 150 380
80WQ80-20-7.5 80 20 1450 7.5 80 380
100WQ100-15-7.5 100 15 1450 7.5 100 380
150WQ145-9-7.5 145 9 1450 7.5 150 380
200WQ250-6-7.5 250 6 1450 7.5 200 380

 

产品 产品型号 流量(m³/h) 扬程(m) 同步转速(r/min) 功率(kW) 管径(mm) 电压(V)
65WQ30-68-18.5KW 30 68 2860 18.5 2.5/65 380
80WQ60-45-18.5KW 60 45 2860 18.5 3/80 380
100WQ80-40-18.5KW 80 40 2860 18.5 4/100 380
150WQ100-36-18.5KW 100 36 2860 18.5 6/150 380
200WQ180-18-18.5KW 180 18 2860 18.5 8/200 380
65WQ30-75-22KW 30 75 2860 22 2.5/65 380
80WQ60-50-22KW 60 50 2860 22 3/80 380
100WQ80-45-22KW 80 45 2860 22 4/100 380
150WQ100-40-22KW 100 40 2860 22 6/150 380
200WQ200-20-22KW 200 20 2860 22 8/200 380
Similar products
同类产品

上海人民泵业工贸科技有限公司

上海连禹机电有限公司

乐发彩票